
Tarih | Gündüz | Gece | ||
![]() | ||||
24/12/2010, Cuma | ![]() | Bulutlu | 19°C | 15°C |
![]() | ||||
25/12/2010, Cumartesi | ![]() | Bulutlu | 17°C | 10°C |
![]() | ||||
26/12/2010, Pazar | ![]() | Bulutlu | 14°C | 11°C |
![]() | ||||
27/12/2010, Pazartesi | ![]() | Bulutlu | 12°C | 11°C |
![]() | ||||
28/12/2010, Salı | ![]() | Bulutlu | 12°C | 11°C |
![]() | ||||
29/12/2010, Çarşamba | ![]() | Bulutlu | 12°C | 9°C |
![]() | ||||
30/12/2010, Perşembe | ![]() | Bulutlu | 10°C | 7°C |
![]() | ||||
31/12/2010, Cuma | ![]() | Bulutlu | 7°C | 6°C |
![]() | ||||
01/01/2011, Cumartesi | ![]() | Yağmurlu | 9°C | 9°C |
![]() | ||||
02/01/2011, Pazar | ![]() | Bulutlu | 13°C | 8°C |
![]() | ||||
03/01/2011, Pazartesi | ![]() | Yağmurlu | 13°C | 8°C |
![]() | ||||
04/01/2011, Salı | ![]() | Bulutlu | 13°C | 8°C |
![]() | ||||
05/01/2011, Çarşamba | ![]() | Bulutlu | 14°C | 8°C |
![]() | ||||
06/01/2011, Perşembe | ![]() | Bulutlu | 14°C | 7°C |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen